| Colour | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring | Multiplier | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| black | 0 | 0 | 0 | 1Ω | |
| brown | 1 | 1 | 1 | 10Ω | ± 1% (F) |
| red | 2 | 2 | 2 | 100Ω | ± 2% (G) |
| orange | 3 | 3 | 3 | 1.000Ω | |
| yellow | 4 | 4 | 4 | 10.000Ω | |
| green | 5 | 5 | 5 | 100.000Ω | ± 0,5% (D) |
| blue | 6 | 6 | 6 | 1.000.000Ω | ± 0,25% (C) |
| violett | 7 | 7 | 7 | 10.000.000Ω | ± 0,10% (B) |
| grey | 8 | 8 | 8 | ± 0,05% | |
| white | 9 | 9 | 9 | ||
| gold | 0,1Ω | ± 5% (J) | |||
| silver | 0,01Ω | ± 10% (K) |
© 2005 - 2026 ∙ chiara vibeke runge ∙ Upd: 18.07.2026



